Wir bieten Ihnen einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in einem Betriebsklima, auf das wir stolz sind.
Stelle die entscheidenden Weichen für Deine berufliche Zukunft mit einer Top-Ausbildung bei Kratzer.
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Biglia B465 T2Y2 | Stange Ø 65 Futter Ø 200 |
| Biglia B620 YS | Futter Ø 200 |
| EMAG VL 3 | Futter Ø 150mm |
| EMAG VL 5 / VL 5i | Futter Ø 200mm |
| Emco MR 25 My | Futter Ø 100mm |
| Index ABC | Stange Ø 60mm |
| Index G 200 | Stange Ø 65mm, Futter Ø 150mm |
| Index C 200 | Stange Ø 65 mm |
| Mazak QTS 100 | Futter Ø 150 mm |
| Traub TNL 12 Langdrehmaschine | Stange Ø 12mm |
| Traub TNL 20 Kurz-/Langdrehmaschine | Stange Ø 20mm |
| Traub TNL 26 Langdrehmaschine | Stange Ø 26mm |
| Spinner PD Feindrehmaschine | Stange Ø 32mm, Futter Ø 100mm |
| Benzinger Dolittle B2/26 | Spannzange Ø 26 |
| Takamaz XC100 / ESL 10 | Spannzange Ø 35mm |
| Star SL 10 Langdrehmaschine | Stange Ø 10mm |
| Star SW12 RII Langdrehmaschine | Stange Ø 12 mm |
| Okuma LB2000 EX II |
Futter Ø 150 mm |
| Okuma LB 3000 EX II |
Futter Ø 200 mm |
| Okuma LT2000 | Futter Ø 150 mm |
| Okuma LT3000 | Futter Ø 150 mm |
| Okuma LU3000 EX | Futter Ø 250 mm |
| Okuma Multus B300 II | Futter Ø 310 mm |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Index CNC-Sechsspindler MS 24C |
Stange Ø 24mm |
| Index CNC-Sechsspindler MS 32P |
Stange Ø 32mm |
| Index CNC-Sechsspindler MS40 C / P |
Stange 40mm |
| Index CNC-Sechsspindler MS42C | Stange Ø 42mm |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Deckel Maho DMC55H mit U-Achse | 560mm 600mm 600mm |
| DMG Mori NHX4000 | 560mm 560mm 660mm |
| DMG Mori NHX5000 | 730mm 730mm 880mm |
| Deckel Maho DMC 60 H linear 5-Achs | 630 mm 800 mm 750 mm |
| DMG Mori DMC 65 H 5-Achs |
650 mm 950 mm 700 mm |
| Deckel Maho DMC 70 H | 700mm 800mm 800mm |
| Deckel Maho DMU 80T | 880mm 630mm 630mm |
| DMG Mori DMC1450V | 1450mm 700mm 550mm |
| DMG Mori CMX 600 V |
600mm 500mm 510mm |
| Mazak HCN 5000 | 730mm 730mm 740mm |
| Mazak HCR5000 5-Achs |
730mm 730mm 730mm |
| Mazak Variaxis i500 5-Achs |
350mm 550mm 510mm |
| Mazak Variaxis 630/5X II 5-Achs |
630mm 765mm 510mm |
| Fanuc Robodrill Alpha T21iFa / D21 Mi A5 | 500mm 400mm 330mm |
| Willemin Macodel 508 MT /MT2 / S2 | Ø 42mm |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| SW BA W02 Doppelspindler horizontal linear |
200mm 350mm 300mm |
| SW BA W04 Doppelspindler horizontal linear | 400mm 500mm 425mm |
| SW BA422 Doppelspindler horizontal | 400mm 500mm 425mm |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Agathon 150 SL30 | Einstech Ø 12mm |
| Hermighausen SR2G | Einstech Ø 30mm, Durchgang Ø 20mm |
| König+Bauer Multimat 130 | Einstech Ø 50mm |
| König+Bauer Multimat 150 | Einstech Ø 50mm, Durchgang Ø 40mm |
| Mikrosa SASL 5 | Durchgang Ø 90mm |
| Mikrosa SASL 125 | Einstech Ø 50mm |
| Studer S30 | Einstech Ø 90mm |
| Tschudin ECOLine 400 | Einstech Ø 50mm |
| Kellenberger KelVita | CNC-Universalschleifmaschine |
| Junker Jumat 3000 | CNC-Hochleistungs-Einstechschleifmaschine |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Jung C8 | Ø 40mm |
| Kellenberger KelVita | Ø 65 |
| Studer S110 | Ø 65 |
| Bahmüller Qube | Ø 10 |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Blohm Planomat HP 612 | 1200 x 600mm |
| Blohm Planomat 608 | 800 x 600 mm |
| Blohm Planomat 412 | 1200 x 400 mm |
| G&N MPS R400D | Ø 300 mm |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| SUNNEN MBC 1805/1806 | Horizontal-Honmaschinen |
| SUNNEN ML5000 | Ø 40mm |
| Kadia LH60/350 | Hon-Ø 1,0-40mm, max. Hublänge 350mm |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| Kadia 2LH60/350 | Hon-ø 1,0 - 40 mm, max. Hublänge 350 mm, 8 Stationen, 2 x Honen |
| Kadia 3LH2/25T | Hon-ø 1,0 - 30 mm, max. Hublänge 250 mm, 11 Stationen, 3 x Honen |
| Titel | Beschreibung |
|---|---|
| KMG Zeiss Contura G2 | x=1000mm, y=1200mm, z=600mm |
| KMG Zeiss Accura II kompakt 800 | x=900mm, y=1800mm, z=800mm |
| KMG Zeiss Accura | x=700mm, y=1000mm, z=700mm |
| KMG Zeiss Prismo | x=700mm, y=1000mm, z=700mm |
| KMG Zeiss Prismo Ultra | x=700mm, y=900mm, z=500mm |
| KMG Zeiss Spectrum | x=700mm, y=1000mm, z=580mm |
| KMG Zeiss O-Inspekt |
4/4/2 & 5/4/3 Optische Multisensor-Messmaschine |
| Werth Videocheck | optische Vermessung |
| Mikroskop Schneider WM1 | optische Vermessung |
| Formtester Mahr MMQ40 | - |
| Formtester Mitutoyo RA-2100 | - |
| Härteprüfgerät | - |
| Konturenmessgerät Mitutoyo CV3200 | - |
| Konturenmessgerät Mitutoyo CV3100 | - |
| Konturenmessgerät Zeiss Surfcom 030 | - |
| Konturenmessgerät Mitutoyo CV500 | - |
| Lasermessgerät Zygo 1201B | - |
| Kontur- und Oberflächenmessgerät Zeiss Surfcom SD3 | - |
| Magnatest Förster | - |
| Messmikroskop Schneider | - |
| Oberflächenmessgerät FRT GmbH | Optisches Messgerät MicroProf |
| Oberflächenprüfgerät Mahr S2 | - |
| Oberflächenprüfgerät Mahr S3P | - |
| Oberflaechenmessgerät MarSurf M400 | - |
| Oberflächenprüfgerät Taylor-Hobson | - |
| Oberflächenmeßgerät Mitutoyo | - |
| Profilprojektor St 300 | - |
| Profilprojektor MarVision MM 420 | - |
| Spektralanalysegerät WAS PMI-Master Pro | - |
| Wellenmessgerät Vici Vision | - |
| Wirbelstromrissprüfgerät Förster | - |
| TomoScope XS Werth |
Computertomographie |