Wir bieten Ihnen einen sicheren und modernen Arbeitsplatz in einem Betriebsklima, auf das wir stolz sind.
Stelle die entscheidenden Weichen für Deine berufliche Zukunft mit einer Top-Ausbildung bei Kratzer.
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 1.000 |
| Material | Alu |
| Operationen | Drehen, Fräsen, (1 Produktionsschritt), Eloxieren |
| Toleranz (mm) | 0,01 |
| Dimensionen (mm) | Ø 35 x 100 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 4.500 |
| Material | Edelstahl |
| Operationen | Drehen, Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,01 |
| Dimensionen (mm) | Ø 38 x 36 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 800 |
| Material | Edelstahl |
| Operationen | Drehen, Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,02 |
| Dimensionen (mm) | Ø 18 x 22 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 150.000 |
| Material | Alu |
| Operationen | Drehen, Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,008 |
| Dimensionen (mm) | 30 x 20 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 50.000 |
| Material | Edelstahl |
| Operationen | Drehen, Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,008 |
| Dimensionen (mm) | Ø 12 x 15 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 200.000 |
| Material | Alu |
| Operationen | Drehen, Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,008 |
| Dimensionen (mm) | 25 x 20 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 4.000 |
| Material | Edelstahl |
| Operationen | Drehen |
| Toleranz (mm) | 0,01 |
| Dimensionen (mm) | Ø 6 x 180 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 250 |
| Material | Edelstahl |
| Operationen | Drehen, Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,02 |
| Dimensionen (mm) | 24 x 12 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 2.500 |
| Material | Edelstahl |
| Operationen | Drehen |
| Toleranz (mm) | 0,01 |
| Dimensionen (mm) | Ø 17 x 25 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 8.500 |
| Material | Alu |
| Operationen | Drehen, Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,025 |
| Dimensionen (mm) | Ø 45 x 88 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 350 |
| Material | Alu |
| Operationen | Drehen, Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,02 |
| Dimensionen (mm) | Ø 7 x 28 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 250 |
| Material | Edelstahl |
| Operationen | Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,02 |
| Dimensionen (mm) | 56 x 56 x 31 |
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Menge p. a. | 3.800 |
| Material | Vergütungsstahl |
| Operationen | Fräsen |
| Toleranz (mm) | 0,015 |
| Dimensionen (mm) | 180 x 180 x 30 |